BJK KABATAŞ VAKFI OKULLARI 2022 – 2023 EĞİTİM ÜCRETLERİ KDV DAHİL | ||||
2022-2023 Liste Fiyatı (KDV Dahil) | 10 Haziran 2022 -10 Temmuz 2022 Erken Kayıt (KDV Dahil) | |||
Anaokul 3 Yaş | ₺76.600 | ₺72.025 | ||
Anaokul 4 – 5 Yaş | ₺92.600 | ₺86.074 | ||
İlkokul | ₺108.600 | ₺105.849 | ||
Ortaokul | ₺116.600 | ₺113.452 | ||
Fen ve Teknoloji Lisesi | ₺122.800 | |||
Anadolu Lisesi | ₺122.800 | |||
Yemek Ücreti (3 öğün) | ₺12.000 | ₺12.000 |
BJK DERNEK ÜYELERİ VE KABATAŞ ERKEK LİSESİ MEZUNLARI EĞİTİM ÜCRETLERİ | ||||
2022-2023 Liste Fiyatı (KDV Dahil) | 10 Haziran 2022 -10 Temmuz 2022 Erken Kayıt (KDV Dahil) |
|||
Anaokul 3 Yaş | ₺61.280 | ₺57.620 | ||
Anaokul 4 – 5 Yaş | ₺74.080 | ₺68.861 | ||
İlkokul | ₺86.880 | ₺84.679 | ||
Ortaokul | ₺93.280 | ₺90.761 | ||
Fen ve Teknoloji Lisesi | ₺98.240 | |||
Anadolu Lisesi | ₺98.240 | |||
Yemek Ücreti (3 öğün) | ₺12.000 | ₺12.000 |
* Eğitim ücretlerimize yemek, kırtasiye, kitap ve kıyafet dahil değildir. |
* 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için eğitim ve yemek ücretlerinin KDV’si %8’dir. Bu oranda yasa gereği yapılacak değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır. |
* Peşin ödemeler için liste fiyatlarımız üzerinden %5 indirim uygulanacaktır. |
* Okulumuzda okuyan kardeşlerden her biri için güncel eğitim ücretlerimiz üzerinden %10 indirim uygulanacaktır. |
* Kabataş Erkek Lisesi Mezunlarının çocuklarına ve torunlarına güncel eğitim ücretlerimiz üzerinden %20 indirim uygulanacaktır. Birden fazla çocuk okutacak mezunlarımıza her bir çocuk için %25 indirim uygulanacaktır. |
* BJK derneği üyelerinin çocuklarına ve torunlarına güncel eğitim ücretlerimiz üzerinden %20 indirim uygulanacaktır. Birden fazla çocuk okutacak üyelerimize, her bir çocuk için %25 indirim uygulanacaktır. |
* Yemek ücretlerinde indirim yapılmamaktadır. Öğrencilerimize sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmektedir. |